Økonomisk oversikt drift
| Regnskap | Revidert | Opprinnelig | Regnskap | |
| 2018 | budsjett 2018 | budsjett 2018 | 2017 | |
| Driftsinntekter: | ||||
| Brukerbetalinger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre salgs- og leieinntekter | -41 182 856 | -39 343 000 | -39 343 000 | -40 634 819 |
| Overføring med krav til motytelse | -42 013 943 | -35 429 000 | -35 429 000 | -35 724 954 |
| Sum driftsinntekter | -83 196 799 | -74 772 000 | -74 772 000 | -76 359 773 |
| Driftsutgifter: | ||||
| Lønnsutgifter | 21 959 292 | 19 196 000 | 19 196 000 | 19 978 964 |
| Sosiale utgifter | 6 797 001 | 8 793 000 | 8 793 000 | 9 307 107 |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteprod. | 46 487 255 | 46 469 113 | 45 826 000 | 41 314 011 |
| Overføringer | 5 073 019 | 0 | 0 | 5 278 909 |
| Avskrivninger | 3 066 092 | 0 | 0 | 2 711 675 |
| Sum driftsutgifter | 83 364 517 | 73 815 000 | 73 815 000 | 78 590 665 |
| BRUTTO DRIFTSREULTAT | 167 718 | -957 000 | -957 000 | 2 230 893 |
| Finansinntekter: | ||||
| Renteinntekter og utbytte | -462 570 | -396 000 | -396 000 | -367 512 |
| Sum eksterne finansinntekter | -462 570 | -396 000 | -396 000 | -367 512 |
| Finansutgifter: | ||||
| Renteutgifter og låneomkostninger | 289 | 10 000 | 10 000 | 8 451 |
| Sum eksterne finansutgifter | 289 | 10 000 | 10 000 | 8 451 |
| Resultat eksterne finansieringstransaksjoner | -462 282 | -386 000 | -386 000 | -359 061 |
| Motpost avskrivninger | -3 066 092 | 0 | 0 | -2 711 675 |
| NETTO DRIFTSRESULTAT | -3 360 655 | -1 343 000 | -1 343 000 | -839 843 |
| Interne finanstransaksjoner: | ||||
| Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk | -839 843 | -839 843 | 0 | -1 237 693 |
| Bruk av disposisjonsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne driftsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum bruk av avsetninger | -839 843 | -839 843 | 0 | -1 237 693 |
| Overført til investeringsregnskapet | 576 301 | 576 301 | 0 | 0 |
| Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsetninger til disposisjonsfond | 263 542 | 263 542 | 0 | 1 237 693 |
| Avsetninger til bundne driftsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum avsetninger | 839 843 | 839 843 | 0 | 1 237 693 |
| REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK | 3 360 655 | 0 | 0 | 839 843 |
| REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Økonomisk oversikt, investering
| Regnskap | Revidert | Opprinnelig | Regnskap | |
| 2018 | budsjett 2018 | budsjett 2018 | 2017 | |
| Inntekter: | ||||
| Overføringer med krav til motytelse | -5 229 618 | -5 556 953 | -30 316 953 | -5 931 322 |
| Sum inntekter | -5 229 618 | -5 556 953 | -30 316 953 | -5 931 322 |
| Utgifter: | ||||
| Kjøp av varer /tjenester som inngår i tjenesteprod. | 5 322 570 | 9 760 953 | 34 520 953 | 7 647 523 |
| Sum utgifter | 5 322 570 | 9 760 953 | 34 520 953 | 7 647 523 |
| Inntekter fratrukket utgifter | 92 952 | 4 204 000 | 4 204 000 | 1 716 201 |
| Finanstransaksjoner: | ||||
| Kjøp av aksjer og andeler | 76 600 | 0 | 0 | 60 100 |
| Dekning av tidligere års udekket (regnsk.m. underskudd) | 576 301 | 576 301 | 0 | 0 |
| Avsetninger til ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 1 244 419 |
| Sum finanstransaksjoner | 652 901 | 576 301 | 0 | 1 304 519 |
| Finansieringsbehov | 745 853 | 4 780 301 | 4 204 000 | 3 020 720 |
| DEKKET SLIK: | ||||
| Overføring fra driftsregnskapet | -576 301 | -576 301 | 0 | 0 |
| Bruk av disposisjonsfond | -169 552 | -4 204 000 | -4 204 000 | 0 |
| Bruk av ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | -1 200 000 |
| Bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet | 0 | 0 | 0 | -1 244 419 |
| Sum finansiering | -745 853 | -4 780 301 | -4 204 000 | -2 444 419 |
| Udisponert ( regnskapsmessig mindreforbruk) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udekket (regnskapsmessig merforbruk) | 0 | 0 | 0 | -576 301 |
Balanse 31.12.2018
| Saldo UB | Saldo IB | |
| Anleggsmidler | 62 204 045 | 51 900 391 |
| Faste eiendommer og anlegg | 0 | 0 |
| Utstyr, maskiner og transportmidler | 22 755 007 | 20 498 530 |
| Utlån | 0 | 0 |
| Aksjer og andeler | 136 700 | 60 100 |
| Pensjonsmidler | 39 312 337 | 31 341 761 |
| Omløpsmidler | 57 484 789 | 56 435 284 |
| Kortsiktige fordringer | 21 110 047 | 24 471 894 |
| Premieavvik | 245 019 | 0 |
| Aksjer og andeler | 0 | 0 |
| Sertifikater | 0 | 0 |
| Kasse/bank/post | 36 129 723 | 31 963 389 |
| Sum eiendeler | 119 688 833 | 108 335 675 |
| Egenkapital | -49 335 411 | -40 195 755 |
| Disposisjonsfond | -21 441 365 | -21 347 375 |
| Bundne driftsfond | 0 | 0 |
| Ubundne invest.fond | -44 419 | -44 419 |
| Bundne invest.fond | 0 | 0 |
| Regnskapsmessig mindreforbruk | -3 360 655 | -839 843 |
| Regnskapsmessig merforbruk | 0 | 0 |
| Udisponert i investeringsregnskapet | 0 | 0 |
| Udekket i investeringsregnskapet | 0 | 576 301 |
| Kapitalkonto | -24 488 973 | -18 540 420 |
| Endring i regnskapsprinsipp drift | 0 | 0 |
| Endring i regnskapsprinsipp investering | 0 | 0 |
| Langsiktig gjeld | -48 781 538 | -44 426 437 |
| Ihendehaverobligasjonslån | 0 | 0 |
| Pensjonsforpliktelse | -48 781 538 | -44 426 437 |
| Sertifikatlån | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | -21 571 884 | -23 713 483 |
| Kassekreditt | 0 | 0 |
| Annen kortsiktig gjeld | -21 394 652 | -23 506 713 |
| Premieavvik | -177 232 | -206 770 |
| Sum EK og gjeld | -119 688 833 | -108 335 675 |

